Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 

Schaal van Beaufort
 
      windsnelheid mtrs per sec.           omschrijving
     windkracht   0
  0.0  -    0.2
windstil
     windkracht   1 - 2
  0.3  -    3.3
zwakke wind
     windkracht   3 - 4
  3.4    7.9
matige wind
     windkracht   5
  8.0  -  10.7
vrij krachtige wind
     windkracht   6
10.8  -  13.8
krachtige wind
     windkracht   7
13.9  -  17.1
harde wind
     windkracht   8
17.2  -  20.7
stormachtige wind
     windkracht   9
20.8  -  24.4
storm
     windkracht 10
24.5  -  28.4
zware storm
     windkracht 11
28.5  -  32.6
zeer zware storm
     windkracht 12
meer dan 32.6
orkaan


Tabel graden Celsius /
Fahrenheit

    C

 F

       C

 F

      C

 F

     C

 F

       C

 F

      C

 F
     - 30  - 22

    - 20

 - 4     - 10  14         0  32        10  50        20  68
     - 29  - 20.2

    - 19

 - 2.2       - 9  15.8         1  33.8         11  51.8        21  69.8
     - 28  - 18.4      - 18  - 0.4       - 8  17.6         2  35.6        12  53.6        22  71.6
     - 27  - 16.6      - 17    1.4       - 7  19.4         3  37.4        13  55.4        23  73.4
     - 26  - 14.8      - 16    3.2       - 6  21.2         4  39.2        14  57.2        24  75.2
     - 25  - 13      - 15    5       - 5  23         5  41        15  59        25  77
     - 24  - 11.2       - 14    6.8       - 4  24.8         6  42.8        16  60.8        26  78.8
     - 23  - 9.4        - 13    8.6       - 3  26.6         7  44.6        17  62.6        27  80.6
     - 22  - 7.6        - 12  10.4       - 2  28.4         8  46.4        18  64.4        28  82.4
     - 21  - 5.8       - 11  12.2        - 1  30.2         9  48.2        19  66.2        29  84.2

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)