Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 
 


       Elke winter datum en maximum temperatuur eerste en laatste ijsdag Leeuwarden

       geel = zeer vroeg        rood = vroeg        paars = normaal        groen = laat        blauw = zeer laat         
            eerste ijsdag - maximum temp.              laatste ijsdag - maximum temp.
 winter 75/76

 27 januari 1976

 -2.0

   7 maart 1976

 -1.9
 winter 76/77

 19 december 1976

 -1.2

 20 januari 1977

 -1.0
 winter 77/78    5 december 1977  -2.1

 20 februari 1978

 -3.2
 winter 78/79    5 december 1978  -0.9

   9 februari 1979

 -0.7
 winter 79/80  21 december 1979  -0.8

 19 januari 1980

 -1.0
 winter 80/81    7 december 1980  -0.6

 22 februari 1981

 -1.0
 winter 81/82  12 december 1981  -1.1  14 januari 1982  -1.9
 winter 82/83

 10 februari 1983

 -2.0  13 februari 1983  -1.1
 winter 83/84  12 december 1983  -1.1  23 januari 1984  -2.7
 winter 84/85    4 januari 1985  -2.8  18 februari 1985  -1.2
 winter 85/86  9 november 1985     record vroeg  -1.8    1 maart 1986  -0.4
 winter 86/87  10 januari 1987  -4.7    7 maart 1987  -0.3
 winter 87/88  14 december 1987  -0.8  15 december 1987  -1.9
 winter 88/89    2 december 1988  -1.0    2 december 1988  -1.0
 winter 89/90    1 december 1989  -1.0  1 december 1989       record vroeg  -1.0
 winter 90/91    1 februari 1991  -1.0  11 februari 1991  -1.8
 winter 91/92  21 januari 1992  -1.2  24 januari 1992  -1.1
 winter 92/93  29 december 1992  -1.1    4 januari 1993  -5.1
 winter 93/94

 21 november 1993

 -4.2  24 februari 1994  -0.4
 winter 94/95  23 december 1994  -1.2    7 januari 1995  -3.2
 winter 95/96    5 december 1995  -2.6  21 februari 1996  -1.3
 winter 96/97    9 december 1996  -0.2  11 januari 1997  -2.6
 winter 97/98  16 december 1997  -1.5    1 februari 1998  -2.6
 winter 98/99

 22 november 1998

 -1.7  13 februari 1999  -1.1
 winter 99/00  geen ijsdag     -  geen ijsdag     -
 winter 00/01  22 december 2000  -1.0    4 februari 2001  -2.3
 winter 01/02  14 december 2001  -2.5    4 januari 2002  -0.7
 winter 02/03    9 december 2002  -2.7  18 februari 2003  -1.2
 winter 03/04    2 januari 2004  -0.4    3 januari 2004  -1.1
 winter 04/05    4 maart 2005             record laat  -1.4    5 maart 2005  -0.2
 winter 05/06  29 december 2005       -0.2  28 januari 2006  -0.3
 winter 06/07  geen ijsdag     -  geen ijsdag     -
 winter 07/08  19 december 2007  -0.8    3 januari 2008  -0.1
 winter 08/09  29 december 2008  -0.1    9 januari 2009  -0.9
 winter 09/10  18 december 2009  -0.1  15 februari 2010  -2.2
 winter 10/11  27 november 2010  -0.2  29 december 2010  -1.6
 winter 11/12  30 januari 2012  -2.1  11 februari (12de)  -1.4
                   
   Wytgaard vanaf:    januari 2013  
                   
 winter 12/13  14 januari 2013  -1.2  11 maart 2013               record laat  -0.6
 winter 13/14  30 januari 2014  -0.1  30 januari 2014  -0.1
 winter 14/15  geen ijsdag     -  geen ijsdag     -
 winter 15/16    5 januari 2016  -1.1  21 januari 2016  -0.7
 winter 16/17    6 januari 2017  -1.6  10 februari 2017  -1.9
 winter 17/18  26 februari 2018    -0.3  1 maart 2018  -1.6
 winter 18/19  23 januari 2019    -0.9  24 januari 2019  -1.4
 winter 19/20  geen ijsdag     -  geen ijsdag     -
 winter 20/21  7 februari 2021  -0.1   13 februari 2021  -1.4  
 winter 21/22  22 december 2021   -1.3   26 december 2021  -1.2  
 winter 22/23  14 december 2022  -0.4   18 december 2022  -0.7  
 winter 23/24    1 december 2023  -0.3  10 januari 2024  -0.7 

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)